適用于:汽車、五金、模具、電子、塑膠及各行業(yè)!
基本參數(shù):
尺寸 | 長6000*寬600*高200(mm) | 尺寸可按客戶需求定制 |
工作電源 | ■AC380V, □AC220V | |
溫度范圍 | 室溫~ □150 ■250 □350 □450 □550(°C) | 可按客戶需求定制 |
溫度值 | 溫度均勻度:土2°C%,控溫精度:士1°C | 空載恒溫20分鐘后為準(zhǔn) |
加熱功率 | 18KW |
材料結(jié)構(gòu):
網(wǎng)帶材質(zhì) | □鍍鋅板 ■SUS201#不銹鋼絲網(wǎng) □sus304#不銹鋼 □316L不銹鋼 | (客戶可選擇) |
箱外材質(zhì) | ■冷板 □SUS201#不銹鋼 □sus304#不銹鋼 | (客戶可選擇) |
骨架結(jié)構(gòu) | 采用槽鋼角鐵焊接,加強(qiáng)采用2mm厚鋼板折彎焊接加強(qiáng)。 | |
保溫材料 | ■玻璃纖維保溫棉(250℃以下) □硅酸鋁纖維保溫棉(250-550℃)。 | |
速度調(diào)節(jié) | 變頻調(diào)節(jié) | |
密封條材料 | ■優(yōu)質(zhì)發(fā)泡硅橡膠條(250℃內(nèi))□硅酸鋁纖維密封條 | |
外箱顏色 | ■出廠默認(rèn)RAL7035 | 可按客戶要求 |
送風(fēng)方式 | ■垂直水平運(yùn)風(fēng):箱內(nèi)兩側(cè)出風(fēng),頂部回風(fēng),(適用于上下流通不阻風(fēng)產(chǎn)品) □水平運(yùn)風(fēng):箱左側(cè)出風(fēng),右側(cè)回風(fēng),(適用于平面流通不阻風(fēng)產(chǎn)品) | |
輸送速度 | 0.5-3M/min | 須溝通確認(rèn) |
電器元件控制部分:
控溫方式 | ■智能溫控儀,PID雙數(shù)顯,設(shè)置值與測量值LED雙數(shù)顯示,固態(tài)輸出 | |
加熱控制方式 | ■ 溫度控制儀+ 固態(tài)繼電器(直流電壓控制,不可調(diào)節(jié)加熱功率) □溫度控制儀+ 功率調(diào)整器(4-20mA電流控制,可調(diào)節(jié)加熱功率) | (客戶可選擇) |
安全保護(hù) | 缺相與相序保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),超溫切斷交流接觸器獨(dú)立保護(hù) | |
定時裝置 | 1秒~9999小時定時范圍,時間到自動切斷加熱并報警,可選擇 :□開機(jī)計時 ■恒溫計時 | (本型無) |
溫度傳感器 | K,E,S,PT100(可選擇) | 出廠默認(rèn)K |
出廠默認(rèn)控制模式 | 設(shè)定好工藝使用溫度,開機(jī)運(yùn)行,到達(dá)設(shè)定溫度后自動啟動時間繼電器,時間到自動切斷加熱,報警器報警提示工作結(jié)束。 | |
其它邏輯 | □人機(jī)界面+PLC控制+溫度記錄 □有紙記錄 □歷史數(shù)據(jù) □TCP標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議接口 | (客戶可選擇) |
規(guī)格尺寸:可參考標(biāo)準(zhǔn)尺寸或非標(biāo)定制。
咨詢熱線:13912732405